<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Mundo do poker na PokerStrategy.com</title>
			<link>http://pt.pokerstrategy.com/uFAY6Q</link>
			<description>Tudo acerca do mundo do poker</description>
			<image>
				<url>http://pt.pokerstrategy.com/images/logo_rss.png</url>
				<title>Mundo do poker na PokerStrategy.com</title>
				<width>144</width>
				<height>137</height>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/uFAY6Q</link>
			</image>
			
									<item>
				<title>Jeff Madsen vence o Borgata Winter Open de 2010</title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Jeff-Madsen-vence-o-Borgata-Winter-Open-de-21_29641/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/jeff-madsen.jpg' alt='Jeff Madsen vence o Borgata Winter Open de 2010'&gt;&lt;/div&gt;Jeff Madsen conseguiu superar um field de 766 jogadores no Championship Event do Borgata Winter Open, o qual tinha um buy-in de $3.500. Como prémio por todo o seu esforço ele levou para casa $625k. Com este fantástico prémio, os seus ganhos ao...</description>
				<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:17:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes: Hansen ganha $1,75 Milhões em Janeiro</title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Hansen-ganha-1-75-Milhoes-em-Janeiro_29501/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/gus_hansen.jpg' alt='High Stakes: Hansen ganha $1,75 Milhões em Janeiro'&gt;&lt;/div&gt;&#039;The Great Dane&#039; está de volta! Depois de passar vários meses no vermelho, Gus Hansen arrancou 2010 com um lucro impressionante de cerca de $1,75 milhões. Entretanto, Patrik Antonius perdeu o mesmo montante nas mesas de poker em Janeiro.</description>
				<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:28:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Cole South vence o Maior Pote de 2010! </title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Cole-South-vence-o-Maior-Pote-de-21_29561/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/cole-south.jpg' alt='Cole South vence o Maior Pote de 2010! '&gt;&lt;/div&gt;Cole South e Ziigmund jogaram uma mão no valor de $650k, a maior até ao momento em 2010. Este pote massivo foi a cereja no topo do bolo para South, que acabou o dia a ganhar $1,1 milhões.</description>
				<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:37:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>FTOPS XV arranca na próxima semana</title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/FTOPS-XV-arranca-na-proxima-semana_29499/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/ftops_14.jpg' alt='FTOPS XV arranca na próxima semana'&gt;&lt;/div&gt;As FTOPS XV arrancam na Full Tilt Poker a partir da próxima quarta-feira, dia 10 de Fevereiro. Esta série decorre durante 12 dias, nos quais se vão realizar 27 torneios, com um total de $17 milhões em prémios garantidos.</description>
				<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:47:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes Season 6 - Estreia no Domingo</title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Season-6-Estreia-no-Domingo_29503/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/high-stakes-poker.jpg' alt='High Stakes Season 6 - Estreia no Domingo'&gt;&lt;/div&gt;Depois de meses de espera, a Season 6 das High Stakes Poker está finalmente pronta a arrancar. O primeiro episódio será transmitido já no Domingo, dia 14 de Fevereiro. Antes da nova temporada arrancar iremos ter uma programa-maratona de 8...</description>
				<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:24:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Pot de $1.1 Milhão entre Dwan e Ivey</title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Pot-de-1.1-Milhao-entre-Dwan-e-Ivey_29445/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/dwan-2.gif' alt='Pot de $1.1 Milhão entre Dwan e Ivey'&gt;&lt;/div&gt;Durante as gravações em Setembro do programa televisivo &quot;Full Tilt Poker&#039;s Million Dollar Cashgame&quot;, uma das mãos terminou com um pot superior a $1 milhão de dólares entre Tom &#039;durrrr&#039; Dwan e Phil Ivey.</description>
				<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:28:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>PokerStrategista em segundo no maior Sunday Millions de sempre</title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/PokerStrategista-em-segundo-no-maior-Sunday-Millions-de-sempre_29420/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/our_successes3.jpg' alt='PokerStrategista em segundo no maior Sunday Millions de sempre'&gt;&lt;/div&gt;Este fim-de-semana a PokerStars realizou a maior edição de sempre do Sunday Millions, com $2 milhões de dólares garantidos no prize pool. O PokerStrategista Celofyz33 teve uma fantástica caminhada, perdendo apenas no heads-up final, e...</description>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:27:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Aussie Millions: Tyron Krost conquista o título novamente para a Austrália</title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Aussie-Millions-Tyron-Krost-conquista-o-titulo-novamente-para-a-Australia_29399/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/Tyron-Krost.jpg' alt='Aussie Millions: Tyron Krost conquista o título novamente para a Austrália'&gt;&lt;/div&gt;Sydneysider Tyron Krost conseguiu conquistar para a Austrália pelo segundo ano consecutivo o título do Main Event do Aussie Millions. Depois de deixar pelo caminho 745 outros jogadores, ele levou consigo para casa um fantástico prémio de AUD...</description>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:03:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes: Antonius perde $800k em 2 horas e meia</title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Antonius-perde-8k-em-2-horas-e-meia_29277/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/patrik_antonius2.jpg' alt='High Stakes: Antonius perde $800k em 2 horas e meia'&gt;&lt;/div&gt;Patrik Antonius teve uma sessão desastrosa nas mesas high stakes de PLO - ele perdeu $826k em pouco mais de duas horas. Os grandes beneficiários foram Ziigmund e Cole South.</description>
				<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:51:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Doyle Brunson vai estar presente na Party Poker Premier League IV</title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Doyle-Brunson-vai-estar-presente-na-Party-Poker-Premier-League-IV_29309/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/doyle_brunson2.jpg' alt='Doyle Brunson vai estar presente na Party Poker Premier League IV'&gt;&lt;/div&gt;Foi anunciado recentemente que o Padrinho do Poker vai marcar presença na próxima edição da Party Poker Premier League, aumentando assim a lista de nomes impressionantes presentes na competição. Outros nomes que também já confirmaram a sua...</description>
				<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:21:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Black Member ganha o torneio Turbo com $100k Garantidos na Full Tilt Poker</title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Black-Member-ganha-o-torneio-Turbo-com-1k-Garantidos-na-Full-Tilt-Poker_29273/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/our_successes2.jpg' alt='Black Member ganha o torneio Turbo com $100k Garantidos na Full Tilt Poker'&gt;&lt;/div&gt;Um dos nossos Black Members, TheJoker, teve um bom final de noite na Quarta-Feira, uma vez que conseguiu vencer o torneio Turbo $100k Garantidos da Full Tilt Poker, conquistando com isso $32.809 para a sua conta.</description>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:05:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Jovens Estrelas dominam o EPT Deauville </title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Jovens-Estrelas-dominam-o-EPT-Deauville_29206/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/jack-cody.jpg' alt='Jovens Estrelas dominam o EPT Deauville '&gt;&lt;/div&gt;Com apenas 21 anos, Jake Cody - que levou para casa os €847.000 destinados ao vencedor do PokerStars EPT Deauville - era o mais velho de entre os quatro finalistas que disputaram o título.</description>
				<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:06:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Ivey #1 na lista &#039;All Time Money&#039; </title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Ivey-1-na-lista-All-Time-Money_29203/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/phil_ivey2.jpg' alt='Ivey #1 na lista &#039;All Time Money&#039; '&gt;&lt;/div&gt;Depois de terminar na segunda posição do Aussie Millions $100k Challenge, Phil Ivey eclipsou Daniel Negreanu para se instalar no topo da lista de ganhos em torneios.</description>
				<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:02:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Tony G junta-se à Team PartyPoker</title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Tony-G-junta-se-a-Team-PartyPoker_29066/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/tonyg-partypoker.jpg' alt='Tony G junta-se à Team PartyPoker'&gt;&lt;/div&gt;A PartyPoker acaba de anunciar que Antanas Guoga, mais conhecido por Tony G, é a mais recente aquisição da Team Party. Ele também estará presente na PartyPoker Premier League IV, a qual está programada para ser realizada em Fevereiro.</description>
				<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:37:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes Action: Hansen ganha quase $600k </title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Action-Hansen-ganha-quase-6k_29045/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/gus_hansen.jpg' alt='High Stakes Action: Hansen ganha quase $600k '&gt;&lt;/div&gt;Gus Hansen conseguiu terminar mais uma vez em 2010 uma sessão com saldo positivo nas mesas high stakes. Desta feita, foram quase $600k que ele adicionou à sua banca.</description>
				<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:35:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Full Tilt Poker apresenta Rush Poker </title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Full-Tilt-Poker-apresenta-Rush-Poker_28994/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/full-tilt-poker1.jpg' alt='Full Tilt Poker apresenta Rush Poker '&gt;&lt;/div&gt;A Full Tilt Poker lançou recentemente um novo formato denominado Rush Poker. A principal vantagem é que não terás que esperar para receber a mão seguinte, pois és imediatamente transportado para uma nova mesa assim que faças fold da tua mão.</description>
				<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:02:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Full Tilt Poker aumenta o buy-in mínimo para Cash Tables</title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Full-Tilt-Poker-aumenta-o-buy-in-minimo-para-Cash-Tables_29010/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/full-tilt-poker-logo-corner.jpg' alt='Full Tilt Poker aumenta o buy-in mínimo para Cash Tables'&gt;&lt;/div&gt;A Full Tilt Poker aumentou o buy-in mínimo nas mesas de No Limit para 35 big blinds. Isto significa que a estratégia shortstack não vai poder ser aplicada de forma efectiva nos próximos tempos.</description>
				<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:02:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Alexandre Gomes - Estrela Brasileira em ascensão</title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Alexandre-Gomes-Estrela-Brasileira-em-ascensao_28985/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/alex_gomes.jpg' alt='Alexandre Gomes - Estrela Brasileira em ascensão'&gt;&lt;/div&gt;Com o crescimento do poker a nível mundial, era natural que também no Brasil surgissem grandes jogadores e um desses casos é o de Alexandre Gomes. Nos primeiros dois anos em que jogou como profissional, conquistou uma bracelete nas WSOP e um...</description>
				<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:02:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes - Análise ao ano de 2009: Antonius no topo da montanha</title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Analise-ao-ano-de-29-Antonius-no-topo-da-montanha_28809/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/patrik_antonius2.jpg' alt='High Stakes - Análise ao ano de 2009: Antonius no topo da montanha'&gt;&lt;/div&gt;Com quase $9 milhões de dólares de lucro, Patrik Antonius conquistou o trono das High Stakes online de 2009. Por outro lado, Gus Hansen foi o que se enterrou mais em 2009, com perdas superiores aos $5 milhões de dólares.</description>
				<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>PCA: Evento High Roller - PokerNoob termina em 6º</title>
				<link>http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/PCA-Evento-High-Roller-PokerNoob-termina-em-6_28859/uFAY6Q</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/ept_pokernoob11.jpg' alt='PCA: Evento High Roller - PokerNoob termina em 6º'&gt;&lt;/div&gt;Já está concluído o evento High Roller do PokerStars.com Caribbean Adventure, com o PokerNoob a ganhar $108.045 pelo seu sexto lugar na prova. Na primeira posição ficou William Reynolds, o qual teve direito a um prémio de $576.240.</description>
				<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:38:00 UTC</pubDate>
			</item>
									
		</channel>
	</rss>